新疆木孜塔格旅行社

您的位置:首页乌鲁木齐旅游指南乌鲁木齐民航信息乌鲁木齐至兰州航班时刻表

乌鲁木齐至兰州航班时刻表

乌鲁木齐至兰州航班时刻表
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 班期
中国南方航空 CZ6955 [乌鲁木齐]地窝铺机场 [兰州]中川机场 08:45 11:05 757 0 .2.....
中国南方航空 CZ6951 [乌鲁木齐]地窝铺机场 [兰州]中川机场 10:25 12:35 757 0 1234567
海南航空公司 HU7532 [乌鲁木齐]地窝铺机场 [兰州]中川机场 12:40 16:40 D38 1 .2.4.6.
中国东方航空公司 MU5728 [乌鲁木齐]地窝铺机场 [兰州]中川机场 14:25 16:35 733 0 ..3.5.7
中国东方航空公司 MU5728 [乌鲁木齐]地窝铺机场 [兰州]中川机场 14:25 16:35 733 0 .2.....
中国东方航空公司 MU5728 [乌鲁木齐]地窝铺机场 [兰州]中川机场 14:25 16:35 733 0 1..4.6.
中国南方航空 CZ6492 [乌鲁木齐]地窝铺机场 [兰州]中川机场 15:10 17:30 300 0 .2.....
中国南方航空 CZ6492 [乌鲁木齐]地窝铺机场 [兰州]中川机场 15:10 17:30 300 0 1.34567
中国东方航空公司 MU2780 [乌鲁木齐]地窝铺机场 [兰州]中川机场 18:50 21:10 320 0 .2..5..
中国东方航空公司 MU2480 [乌鲁木齐]地窝铺机场 [兰州]中川机场 18:55 21:20 738 0 .2.4.6.
中国东方航空公司 MU2526 [乌鲁木齐]地窝铺机场 [兰州]中川机场 18:55 21:20 738 0 ......7
中国南方航空 CZ3946 [乌鲁木齐]地窝铺机场 [兰州]中川机场 19:05 21:10 735 0 .2.4.6.

兰州至乌鲁木齐 航班时刻表
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 班期
中国东方航空公司 MU5727 [兰州]中川机场 [乌鲁木齐]地窝铺机场 11:10 13:40 733 0 ..3.5.7
中国东方航空公司 MU5727 [兰州]中川机场 [乌鲁木齐]地窝铺机场 11:10 13:40 733 0 .2.....
中国东方航空公司 MU5727 [兰州]中川机场 [乌鲁木齐]地窝铺机场 11:10 13:40 733 0 1..4.6.
中国南方航空 CZ6491 [兰州]中川机场 [乌鲁木齐]地窝铺机场 11:50 14:20 300 0 .2.....
中国南方航空 CZ6491 [兰州]中川机场 [乌鲁木齐]地窝铺机场 11:50 14:20 300 0 1.34567
中国东方航空公司 MU2479 [兰州]中川机场 [乌鲁木齐]地窝铺机场 15:40 18:10 738 0 .2.4.6.
中国东方航空公司 MU2525 [兰州]中川机场 [乌鲁木齐]地窝铺机场 15:40 18:10 738 0 ......7
中国东方航空公司 MU2779 [兰州]中川机场 [乌鲁木齐]地窝铺机场 15:40 18:10 320 0 .2..5..
中国南方航空 CZ3945 [兰州]中川机场 [乌鲁木齐]地窝铺机场 15:50 18:20 735 0 .2.4.6.
中国国际航空公司 CA4155 [兰州]中川机场 [乌鲁木齐]地窝铺机场 16:40 19:20 737 0 ...4...
中国国际航空公司 CA4155 [兰州]中川机场 [乌鲁木齐]地窝铺机场 16:40 19:20 737 0 .2...6.
中国南方航空 CZ6956 [兰州]中川机场 [乌鲁木齐]地窝铺机场 19:40 22:15 757 0 .2.....
中国南方航空 CZ6952 [兰州]中川机场 [乌鲁木齐]地窝铺机场 20:20 22:50 757 0 1234567

新疆旅游指南 - 新疆木孜塔格旅行社版权所有!