新疆木孜塔格旅行社

您的位置:首页 > 新疆旅游指南 > 乌鲁木齐 > 乌鲁木齐长途汽车站发车时刻表2


乌鲁木齐北郊长途汽车站发车时刻表


  站点名称 半卧车型
/(元)
   卧铺车型     发车时间 合计班次
上铺/(元) 下铺/(元)
   伊力 56 90 100 11:13:16:17:18:19:20: 31
   察布查尔 65 100 110 13:00 1
   新源 66 100 110 16:00    21:00 2
   巩留 59 80 90 14:00 1
   昭苏 66 97 117 15:00 1
   特克斯 60 90 100 17:00 1
   尼勒克 59 90 105 18:00 1
   塔城 52 84 97 19:00    20:00 12
   托里 42 68 78 20:00 1
   额敏 47 77 88 17:18:19: 9
   裕民 47 77 88 19:00 2
   和丰 40 68 77 9:00     21:00 2
   阿尔太 62 95 104 19:00 12
   吉木乃 57 86 95 18:00 2
   青河 68 / / 18:00 1
   北屯 47 85 95 19:00 3
   富蕴 40 67 77 18:00 2
   布尔津 50 82 94 18:00 3
   福海 55 85 95 18:00 2
   哈巴河 55 89 102 19:00 3
   博乐 45 60 70 11:17:18:19:20:21: 12
   温泉 50 65 75 21:00 1
   大河沿子 39 52 62 21:00 1
   沙山子 37 50 60 21:00 1
   精河 34 50 60 19:00 2
   乌苏 21 / / 9:10:11:12:13:15:16:18:20: 11
   独山子 20 38 41 9:11:13: 3
   克拉玛依 30 49 54 10:14:19:20: 4
   哈密 45 55 65 20:00 3
   三道岭 40 50 60 20:00 1

新疆旅游指南 - 新疆木孜塔格旅行社版权所有!